验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证
功能特权 |
---|
创建子账号 | 10个 | 15个 | |||
登录台数 | 5台 | 20台 | 50台 | 80台 | |
专属客服 | |||||
直播 | 实时直播热榜 | TOP10 | TOP20 | TOP1500 | TOP2000 |
实时直播热榜[筛选功能] | |||||
实时直播热榜[搜索功能] | 3次/天 | 20次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
带货主播榜 | TOP10 | TOP20 | TOP1500 | TOP2000 | |
视频引流直播间 | TOP10 | TOP20 | TOP1000 | TOP2000 | |
带货主播榜/视频引流直播间[筛选功能] | |||||
带货主播榜/视频引流直播间[导出功能] | TOP10 | TOP20 | TOP1500 | TOP2000 | |
直播数据大盘[筛选功能] | |||||
直播搜索 | TOP10 3次/天 | TOP20 20次/天 | TOP1000 5000次/天 | TOP2000 8000次/天 | |
直播搜索[筛选功能] | |||||
直播热度榜 | 小时榜/日榜/历史 TOP10 | 小时榜/日榜/历史 TOP20 | 小时榜/日榜/历史 TOP50 | 小时榜/日榜/历史 TOP50 | |
连麦涨粉榜 | 日榜/历史 TOP10 | 日榜/历史 TOP20 | 日榜/历史 TOP1000 | 日榜/历史 TOP2000 | |
直播热度榜/连麦涨粉榜[导出功能] | |||||
直播详情页 | 3次/天 | 20次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
直播大屏 | |||||
商品 | 抖音商品榜 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP30 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP300 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP1500 | 日榜/周榜/月榜/历史/自定义 TOP2000 |
抖音商品榜[筛选功能] | |||||
实时爆款商品 | TOP30 3次/天 | TOP300 1000次/天 | TOP1000 5000次/天 | TOP2000 8000次/天 | |
实时爆款商品[筛选功能] | |||||
商品搜索 | TOP10 3次/天 | TOP300 1000次/天 | TOP1000 5000次/天 | TOP2000 8000次/天 | |
商品数据大盘 | |||||
商品搜索[筛选功能] | |||||
商品搜索[结果导出] | TOP500 | ||||
热门带货视频 | TOP10 3次/天 | TOP300 1000次/天 | TOP1000 5000次/天 | TOP1000 8000次/天 | |
热门带货视频[筛选功能] | |||||
团购门店榜 | TOP30 | TOP300 | TOP1000 | TOP2000 | |
团购门店榜[筛选功能] | |||||
团购主播榜 | TOP10 | TOP20 | TOP1000 | TOP2000 | |
团购主播榜[筛选功能] | |||||
商品详情 | 30次/天 | 1000次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
商品详情-热度分析 | 15天内非自定义 | 30天内自定义 | 180天内自定义 | 180天内自定义 | |
商品详情-热度分析 | |||||
商品详情-带货视频 | |||||
商品详情-带货直播 | |||||
商品详情-带货达人 | |||||
商品详情-成交画像 | |||||
商品详情-相似商品 | |||||
商品详情-相似商品 | |||||
团购详情 | |||||
团购详情[时间周期] | 15天内 | 15天内 | 30天内 | ||
达人 | 达人搜索 | TOP100 100次/天 | TOP300 1000次/天 | TOP1000 5000次/天 | TOP2000 8000次/天 |
达人搜索[基础筛选] | |||||
达人搜索[带货筛选] | |||||
达人搜索[结果导出] | TOP500 | ||||
涨粉/行业/蓝V/地区/成长排行榜 | 日榜/周榜/月榜 TOP200 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP300 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP1500 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP2000 | |
行业排行榜[搜索功能] | |||||
MCN资料库 | TOP10 | TOP300 | TOP1000 | TOP2000 | |
MCN资料库[筛选功能] | |||||
MCN资料库[搜索功能] | |||||
巨量星图热榜 | ALL | ALL | ALL | ALL | |
达人详情 | 200次/天 | 1000次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
达人详情[时间周期] | 30天内非自定义 | 90天内非自定义 | 180天内自定义 | 360天内自定义 | |
达人详情-数据概览 | |||||
达人详情-视频作品 | |||||
达人详情-视频作品[筛选功能] | |||||
达人详情-直播记录 | |||||
达人详情-带货商品 | |||||
达人详情-带货分析 | |||||
达人详情-粉丝画像 | |||||
达人详情-粉丝分析 | |||||
达人详情-查看相似号 | |||||
达人详情-查看改名记录 | |||||
达人详情-数据导出 | |||||
视频 | 视频库 | TOP100 | TOP300 | TOP1500 | TOP2000 |
视频库[时间周期] | 12小时-30天非自定义 | 90天内自定义 | 90天内自定义 | 180天内自定义 | |
视频库[搜索功能] | 100次/天 | 1000次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
视频库[基础筛选] | |||||
视频库[高级筛选] | |||||
视频详情 | 200次/天 | 1000次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
视频详情-热度分析 | |||||
视频详情-观众画像 | |||||
视频详情-关联商品 | |||||
视频详情-关联团购 | |||||
视频详情-作者推荐 | |||||
视频详情-关联小程序 | |||||
音乐 | 热门音乐 | TOP100 | TOP300 | TOP1000 | TOP2000 |
热门音乐[搜索功能] | |||||
热门音乐[筛选功能] | |||||
音乐详情页 | 200次/天 | 1000次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
话题 | 热门话题 | TOP100 | TOP300 | TOP1000 | TOP2000 |
热门话题[搜索功能] | |||||
话题详情页 | 200次/天 | 1000次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
热点 | 抖音热点榜 | 实时榜/日榜 TOP50 | 实时榜/日榜 TOP50 | 实时榜/日榜 TOP50 | 实时榜/日榜 TOP50 |
热点详情页 | 200次/天 | 1000次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
品牌 | 品牌排行榜 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP10 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP300 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP1500 | 日榜/周榜/月榜/历史/自定义 TOP2000 |
品牌排行榜[基础筛选] | |||||
品牌排行榜[高级筛选] | |||||
品牌搜索 | TOP10 3次/天 | TOP300 1000次/天 | TOP1000 5000次/天 | TOP2000 8000次/天 | |
品牌搜索[筛选功能] | |||||
品牌搜索[结果导出] | TOP500 | ||||
品牌详情 | 3次/天 | 1000次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
品牌详情-[时间周期] | 7天内非自定义 | 30天内非自定义 | 90天内自定义 | 180天内自定义 | |
品牌详情-热度分析 | |||||
品牌详情-商品分析 | |||||
品牌详情-带货达人 | |||||
品牌详情-带货直播 | |||||
品牌详情-带货视频 | |||||
品牌详情-成交画像 | |||||
品牌详情-用户评价 | |||||
品牌对比 | 100次/月 | 1000次/月 | 1500次/月 | ||
小店 | 小店排行榜 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP10 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP300 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP1500 | 日榜/周榜/月榜/历史/自定义 TOP2000 |
品牌旗舰店排行榜 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP10 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP300 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP1500 | 日榜/周榜/月榜/历史 TOP2000 | |
小店排行榜[筛选功能] | |||||
小店搜索 | TOP10 3次/天 | TOP300 1000次/天 | TOP1000 5000次/天 | TOP2000 8000次/天 | |
小店搜索[筛选功能] | |||||
小店搜索[导出结果] | TOP500 | ||||
小店详情 | 3次/天 | 1000次/天 | 5000次/天 | 8000次/天 | |
小店详情[时间周期] | 7天内非自定义 | 30天内非自定义 | 90天内自定义 | 180天内自定义 | |
小店详情-热度分析 | |||||
小店详情-小店商品 | |||||
小店详情-带货达人 | |||||
小店详情-带货直播 | |||||
小店详情-带货视频 | |||||
小店详情-成交画像 | |||||
小店详情-用户评价 | |||||
数据监测 | 关注的抖音号 | 10个 | 50个 | 200个 | 300个 |
关注的抖音号[时间周期] | 30天内自定义 | 90天内自定义 | 180天内自定义 | 180天内自定义 | |
关注的小店 | 10个 | 20个 | |||
关注的直播号 | 10个 | 20个 | |||
我的授权 | 10个 | 50个 | 200个 | 300个 | |
视频监控 | 200次/月 | 800次/月 | 3000次/月 | 5000次/月 | |
直播监控 | 3次试用 | 3次试用 | 1000次/月 | 2000次/月 | |
常用工具 | 直播号对比 | 1000次/月 | 2000次/月 | ||
抖音号对比 | 200次/月 | 500次/月 | 1000次/月 | 2000次/月 | |
直播间对比 | 1000次/月 | 2000次/月 | |||
数据导出 | 50次/月 | 100次/月 | 500次/月 |
可以的,如果您想要升级会员版本请进入工作台,直接点击左侧的【购买续费】进行升级操作,系统将自动抵扣差价。
对公转账需要在转账成功后将【电子回执单、飞瓜个人中心的账户ID】发送给在线客服进行充值后即可使用。
「高级版」专注内容创作,帐号运营,适合企业公司平台10个号以内用户的日常内容运营需求;
「豪华版」直播功能受限,适合深耕短视频电商领域商家使用;
「专业版」畅享所有功能,支持多账号运营管理,推动团队电商、直播变现;
「旗舰版」尊享定制数据导出权益,适合企业、品牌集团使用。
可以开具的发票包括 普通发票(电子发票)和增值税专用发票(纸质发票)。
电子发票开具、发送较快,如非必要,建议您选择电子发票。开票信息提交后不支持更改,建议您与贵公司财务核对,以确保无误。
订单完成后,可进入工作台完成索取发票的流程。进入飞瓜数据【个人中心】-【索取发票】,选择需要开具发票的订单。