排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
01 -- 瑶一瑶小肉包 1215.6 2080.9w 57.4w 2.2w 23.8w 详情
02 -- 混血米娜&妮娜 1121.0 1367.5w 18.7w 7181 7569 详情
03 1 一颗肉丸子 1115.9 396.2w 61.4w 1.3w 24.3w 详情
04 1 沐言开心酱 1112.0 392.0w 56.4w 1.1w 13.7w 详情
05 3 超级臭豆腐Molly Ko 1093.5 366.0w 34.3w 2.4w 31.8w 详情
06 -- 孙老三的一家老小 1074.2 351.3w 31.7w 5227 2.1w 详情
07 6 薯条🍟来啦 1073.3 800.0w 23.3w 3575 6.5w 详情
08 -- My name is 伊森 1050.3 531.8w 14.7w 7528 7.8w 详情
09 -- 果果的妈妈 1012.9 632.2w 15.3w 3255 1.0w 详情
10 -- 达铁姐弟 983.9 151.9w 11.6w 6193 2.9w 详情
11 4 点点麻麻呀 966.4 210.3w 8.4w 5774 3.2w 详情
12 22 巴林右旗蓝格幼教集团 956.0 33.7w 27.2w 3.7w 63.2w 详情
13 -- 天天的一天到晚 944.8 614.0w 12.0w 1406 9293 详情
14 2 杭杭头不大👦 943.6 402.3w 10.7w 2134 1.6w 详情
15 9 布衣小童 924.6 425.4w 6.6w 4161 431 详情
16 13 颜家三千金 910.9 700.0w 6.5w 1906 2745 详情
17 40 小蚂蚁🐜 892.5 261.2w 1.7w 5252 1664 详情
18 4 姜雨晗 888.4 237.1w 9954 1.8w 828 详情
19 8 快快超爱笑 880.3 275.5w 6.8w 1805 1.5w 详情
20 1 Zz周周(胖叮宝) 875.4 25.4w 16.4w 9563 10.3w 详情
功能介绍
功能介绍
版本区别
抖音号榜单
关于我们
联系我们
关于我们
抖音数据
免责声明
更多产品
西瓜数据
西瓜助手
千瓜数据
西瓜集
扫一扫关注飞瓜数据微信公众号,即可了解更多关于我们的资讯