飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 我叫游三 766.8 450.1w 1.5w 112 116 详情
2 杨博士官方旗舰店 681.0 215.3w 4875 32 12 详情
3 田大叔官方旗舰店 671.5 509.3w 927 42 91 详情
4 牛西施圻桐 656.1 111.1w 3515 52 128 详情
5 东方甄选看世界 646.2 292.5w 1101 24 15 详情
6 张素勤涡阳县陈大镇陈心军家庭农场 641.9 40.1w 7199 653 426 详情
7 福建·古田食用菌之都 628.6 151.6w 1594 5 27 详情
8 彩虹星球合作社官方旗舰店 627.6 213.3w 611 16 26 详情
9 联亿官方旗舰店 617.1 141.9w 852 2 8 详情
10 十月稻田官方旗舰店 610.9 160.3w 151 0 0 详情
11 海洋演义官方旗舰店 609.5 113.7w 594 2 1 详情
12 鲁西大角牛肉制品旗舰店 608.5 137.8w 217 1 3 详情
13 味在田坎生鲜 567.3 66.8w 22 0 8 详情
14 农人-阮方兵 557.6 34.7w 2533 99 18 详情
15 (临泉羊-哥)臣泽农业 550.0 49.7w 68 0 0 详情
16 江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司 540.0 45.1w 119 5 4 详情
17 包菇婆 529.9 41.5w 59 2 1 详情
18 刘琴文化传媒有限公司 528.9 32.8w 1119 56 3 详情
19 阳澄生活官方旗舰店 500.5 29.9w 53 1 14 详情
20 福兴神农生鲜旗舰店 481.7 27.5w 19 1 1 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定