排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 与辉同行 1272.6 2970.9w 99.8w 3.4w 1.7w 详情
2 纳狄 965.9 44.8w 22.7w 5757 13.5w 详情
3 大头鹰 840.2 339.3w 3.0w 1992 936 详情
4 海东鉴宝 797.6 438.8w 2.2w 632 491 详情
5 曾仕强留声机 793.4 771.2w 9770 100 361 详情
6 南京伟锅说车(地址:东麒路39号) 755.2 73.8w 1.3w 1513 4316 详情
7 作业帮VIP 708.1 146.3w 1.6w 23 55 详情
8 贰师兄家庭农场 704.5 48.7w 1.4w 819 892 详情
9 丽凯格·青岛可可 678.4 62.8w 3773 993 955 详情
10 不鸣·馆主轻创业 675.2 111.8w 5375 63 50 详情
11 日白鱼饵 670.7 32.3w 2.3w 581 1460 详情
12 弄潮,文化传媒 670.6 86.0w 3830 971 67 详情
13 尔赫农业经营部 667.1 31.4w 1.4w 1199 801 详情
14 宋飞(厚德载物)郑州盈安酒业 639.9 47.0w 7815 164 110 详情
15 實詤濕䁊 637.9 23.9w 7544 3863 40 详情
16 喇叭哥研商 636.2 50.4w 7810 45 61 详情
17 洪兄 635.1 67.9w 4489 82 28 详情
18 nipponpaintJC 629.1 36.5w 7968 689 160 详情
19 军师无念 624.8 38.2w 5636 204 656 详情
20 夏树学姐的QQNY店_顺丰包邮 622.8 33.4w 5411 162 1221 详情
功能介绍
功能介绍
版本区别
抖音号榜单
品牌投放榜
关于我们
联系我们
关于我们
抖音数据
免责声明
更多产品
西瓜数据
西瓜助手
千瓜数据
西瓜集
飞瓜易投
扫一扫关注飞瓜数据微信公众号,即可了解更多关于我们的资讯