排行 播主 粉丝增量 粉丝数 操作
01 -- 青禾说剧 4.1w 173.0w 详情
02 11 菠萝电影 1.4w 121.5w 详情
03 5 腾蛇短剧 1.4w 32.4w 详情
04 23 山海story 9728 19.0w 详情
05 16 黑衣布伽 9174 152.2w 详情
06 14 小仓鼠电影 9034 464.4w 详情
07 2 小班班电影 9021 465.4w 详情
08 62 洪岩电影 8623 316.4w 详情
09 2 尼克影视 8546 321.8w 详情
10 7 虎哥说剧 8421 250.8w 详情
11 1 假装讲电影 8099 204.1w 详情
12 34 糖果影视 7468 139.9w 详情
13 9 美回见 7382 286.6w 详情
14 22 乐乐短剧场 7296 15.7w 详情
15 295 小雨说电影 6795 107.2w 详情
16 468 阿苑电影 6437 28.8w 详情
17 13 楚门聊电影 6240 650.5w 详情
18 13 牛牛电影 6214 413.6w 详情
19 6 大海观影 5850 111.6w 详情
20 8 佳片说 5810 158.6w 详情
功能介绍
功能介绍
版本区别
抖音号榜单
品牌投放榜
关于我们
联系我们
关于我们
抖音数据
免责声明
更多产品
西瓜数据
西瓜助手
千瓜数据
西瓜集
飞瓜易投
扫一扫关注飞瓜数据微信公众号,即可了解更多关于我们的资讯