排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
01 -- 普陀山小帅 816.3 2010.2w -21.9w 1113 1846 详情
02 -- 普陀山阿斌(好再来旅行公司) 602.6 61.1w 1552 135 198 详情
03 -- 史豌豆 447.8 22.8w 57 4 5 详情
04 3 马小乐(顾乐稀品牌创始人) 370.6 12.3w 107 12 0 详情
05 -- 普陀山 琳儿 329.2 7.5w 511 70 12 详情
06 -- 舟山远洋海鲜文旅 294.5 6.1w 155 4 7 详情
07 -- 巴拉巴拉balabala男童店 275.9 5.0w 5 1 0 详情
08 6 乐妈爱做菜 266.3 4.2w 168 7 12 详情
09 -- 欧巴同学 255.0 2.3w 954 48 38 详情
10 -- 巴拉巴拉彩帛童装专卖店定海 241.3 2.7w 9 0 0 详情
11 -- 普陀山泊客客栈【普济寺店】 219.7 1.2w 98 0 0 详情
12 -- 舟山故事🅥 212.2 5146 149 4 61 详情
功能介绍
功能介绍
版本区别
抖音号榜单
关于我们
联系我们
关于我们
抖音数据
免责声明
更多产品
西瓜数据
西瓜助手
千瓜数据
西瓜集
扫一扫关注飞瓜数据微信公众号,即可了解更多关于我们的资讯