排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
01 -- 白菜GG 1090.4 641.9w 25.6w 7244 7571 详情
02 1 海峡新干线 1066.3 3666.8w 9.3w 1398 663 详情
03 2 乡野小狗狗 1059.3 135.6w 44.3w 8363 4.3w 详情
04 -- 宋轶 1054.4 499.6w 16.4w 5008 6370 详情
05 -- 吴拽拽 1042.9 87.1w 37.2w 1.5w 7.1w 详情
06 -- 阿蔡美食教学 1037.2 2609.4w 8.4w 1660 1.7w 详情
07 -- White&8 1030.0 146.0w 35.9w 4291 2.7w 详情
08 6 中国新闻社 1029.5 1025.0w 8.4w 5905 3267 详情
09 30 说 辞 1016.7 106.4w 29.8w 4235 3.0w 详情
10 4 如果说 987.1 136.6w 30.6w 2815 2.2w 详情
11 -- 厦门小威 982.2 415.7w 8.1w 4922 6435 详情
12 3 寻儿梁志辉, 981.7 53.1w 24.0w 1.4w 1996 详情
13 66 琪琪欧尼 978.9 238.8w 51.0w 1047 2.2w 详情
14 19 小饼_ 963.2 27.4w 101.5w 1.3w 7.3w 详情
15 -- 小元 962.7 141.4w 12.1w 4175 1.7w 详情
16 8 ya牙姐 958.8 73.7w 14.7w 4675 4.1w 详情
17 -- 婷逸婷 950.3 160.3w 34.5w 1009 2.6w 详情
18 3 夜漫漫何眠 948.5 250.0w 15.1w 2471 7865 详情
19 15 猫meme小剧场 943.2 181.8w 44.4w 538 6377 详情
20 20 松下千秋(臭猫) 941.8 159.2w 13.3w 3486 1379 详情
功能介绍
功能介绍
版本区别
抖音号榜单
关于我们
联系我们
关于我们
抖音数据
免责声明
更多产品
西瓜数据
西瓜助手
千瓜数据
西瓜集
扫一扫关注飞瓜数据微信公众号,即可了解更多关于我们的资讯