排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 平均点赞 平均评论 平均转发 操作
01 31 老外克里斯 1169.5 1979.0w 27.4w 1.0w 4063 详情
02 -- OK哥环球探海记 1101.2 590.8w 30.7w 9422 6.5w 详情
03 3 福建大乔 1083.2 662.5w 17.2w 3.6w 9151 详情
04 1 房琪kiki 1073.5 2438.5w 11.9w 2672 7227 详情
05 -- 普陀山小帅 1065.5 2010.3w 5.9w 1.9w 2654 详情
06 52 厦门阿波(28号上午明前雀舌绿茶开卖) 1058.0 2223.1w 7.6w 3823 9927 详情
07 1 敬大宝 976.7 186.2w 10.5w 7046 8101 详情
08 -- 东北人(酱)在洛杉矶 976.6 1049.7w 8.4w 2965 1331 详情
09 5 Linksphotograph 958.7 164.6w 14.0w 3359 6.7w 详情
10 8 小白的奇幻旅行 934.4 347.9w 6.1w 4302 3915 详情
11 8 张白鸽·金其父女走全球🇨🇳 925.4 1365.1w 3.4w 3071 449 详情
12 NEW 长安范儿 905.6 812.5w 4.4w 2013 3721 详情
13 8 环保志愿者小辛 892.3 74.1w 8.0w 7923 533 详情
14 109 南京方导 890.1 86.2w 3.8w 1.6w 2785 详情
15 NEW 逍遥女魔头 878.4 198.0w 2.1w 5037 785 详情
16 7 厦门芬兰(30号上午9点明前绿茶尝鲜专场 877.4 753.3w 5.5w 737 2334 详情
17 -- 小程导游 871.8 745.2w 3.4w 1820 734 详情
18 59 普陀山小庄 871.6 552.2w 2.4w 2819 890 详情
19 NEW 冰蛋 860.6 802.0w 3.0w 879 1797 详情
20 19 在东京的四川人 855.7 439.9w 1.7w 2412 2207 详情
功能介绍
功能介绍
版本区别
抖音号榜单
关于我们
联系我们
关于我们
抖音数据
免责声明
更多产品
西瓜数据
西瓜助手
千瓜数据
西瓜集
扫一扫关注飞瓜数据微信公众号,即可了解更多关于我们的资讯