排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 平均点赞 平均评论 平均转发 操作
01 NEW 我是你的cc阿 1185.7 1776.7w 38.6w 1.6w 1.9w 详情
02 1 寡人 1182.7 1005.8w 183.9w 9.3w 49.1w 详情
03 1 麦小登-12号早8点年货节大场 1173.1 1584.1w 40.5w 3.2w 8992 详情
04 12 高芋芋 1170.9 1175.0w 58.0w 5.1w 18.0w 详情
05 2 我是晴天 1170.2 1378.4w 42.0w 2.4w 14.2w 详情
06 6 石村小月 1160.3 1017.8w 55.3w 2.0w 1.2w 详情
07 7 周周(周莫) 1160.2 1235.5w 43.7w 2.9w 1.0w 详情
08 4 小叮当的一家 1158.4 1164.5w 54.3w 7815 2.5w 详情
09 136 陈三废姐弟14号早8点欧莱雅洗发水专场 1148.6 3580.5w 7.2w 8209 3377 详情
10 3 小熊的奇思妙想 1148.3 624.1w 111.7w 5.8w 10.2w 详情
11 8 董宇辉 1147.1 1232.9w 27.7w 2.3w 1.2w 详情
12 6 晚安的日记🧃 1146.9 921.9w 36.2w 1.5w 12.8w 详情
13 5 不吃奶露拖 1138.9 1078.0w 27.6w 1.2w 4.2w 详情
14 4 三石的一家老小 1136.1 1171.0w 22.1w 1.2w 1.2w 详情
15 68 彭传明 1134.9 1031.8w 25.1w 1.9w 1.4w 详情
16 1 羊毛月 1132.8 805.6w 32.8w 2.8w 7.2w 详情
17 10 张踩铃 1131.8 796.9w 33.1w 1.8w 8.1w 详情
18 16 幸福一家人周甜丽13号学练机专场 1127.8 1070.3w 27.6w 1.1w 6630 详情
19 19 乡村小乔 1126.5 947.5w 24.6w 1.6w 3903 详情
20 1 阿园的逃跑计划 1125.5 644.6w 43.6w 1.3w 2.4w 详情
功能介绍
功能介绍
版本区别
抖音号榜单
关于我们
联系我们
关于我们
抖音数据
免责声明
更多产品
西瓜数据
西瓜助手
千瓜数据
西瓜集
扫一扫关注飞瓜数据微信公众号,即可了解更多关于我们的资讯