排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 羊毛月 1068.4 879.8w 12.3w 5971 6.1w 详情
2 許文川 1065.3 86.0w 82.0w 3.5w 40.2w 详情
3 小黑诸鸣 1058.9 1759.9w 16.1w 2475 6377 详情
4 阿园的逃跑计划 949.4 684.9w 14.9w 724 6643 详情
5 浪迹川西(拼🚗纯玩) 948.1 64.3w 13.1w 5266 7.1w 详情
6 俞敏洪 944.9 1498.0w 6.5w 1863 760 详情
7 Transparent. 934.0 369.7w 6.5w 3525 2.0w 详情
8 可爱鬼 917.0 133.6w 4.3w 7902 3.0w 详情
9 大唐· 904.7 280.0w 1.3w 1.6w 1664 详情
10 中国旅游景点 902.1 321.2w 6.6w 2486 2.4w 详情
11 罐头瓶子在荷兰 895.7 1240.6w 3.1w 1280 3975 详情
12 厦门小程 895.0 741.1w 3.7w 2099 5012 详情
13 屿城. 888.4 58.6w 9.9w 3611 4.8w 详情
14 长白大格格 887.1 346.2w 4266 2.5w 1.8w 详情
15 焦绿儿 869.6 752.3w 5.8w 251 3129 详情
16 長東皓 863.6 120.6w 9.6w 904 1.8w 详情
17 幻想家japaul 853.8 1022.2w 8014 1487 1610 详情
18 KK.Dai 853.6 145.9w 6.2w 1733 1.9w 详情
19 北海流浪记 850.7 324.7w 7.6w 891 759 详情
20 丽丽旅游 845.8 513.2w 2.3w 1677 3265 详情
功能介绍
功能介绍
版本区别
抖音号榜单
品牌投放榜
关于我们
联系我们
关于我们
抖音数据
免责声明
更多产品
西瓜数据
西瓜助手
千瓜数据
西瓜集
飞瓜易投
扫一扫关注飞瓜数据微信公众号,即可了解更多关于我们的资讯