飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 霉叔讲故事 1031.7 282.7w 16.5w 6212 1.3w 详情
2 芬达、 977.4 229.9w 9.3w 5348 6.3w 详情
3 刘老师说电影 937.0 265.1w 3.3w 3.8w 73.7w 详情
4 瓦斯讲故事 935.3 1000.0w 1.6w 3432 8325 详情
5 𝙍𝙄𝘾𝙆 930.6 99.1w 5.2w 15.6w 164.2w 详情
6 方言六点半 865.2 101.1w 8.1w 1696 2.3w 详情
7 森森短剧推荐 862.3 165.6w 16.4w 99 552 详情
8 力哥影視 851.4 1101.2w 5.4w 39 479 详情
9 佳片说 850.5 282.9w 9.0w 155 2897 详情
10 AC_Blue 850.4 45.9w 16.6w 1198 1.6w 详情
11 叶秋电影 842.4 52.4w 16.4w 800 5176 详情
12 回忆录 839.9 55.2w 12.2w 1581 5394 详情
13 流心影者 839.2 820.3w 2.2w 310 1284 详情
14 电影冷知识 821.5 386.8w 4.4w 244 2114 详情
15 泪沐讲电影 819.7 265.8w 3599 5009 475 详情
16 觉罗 818.3 256.2w 5.1w 474 5531 详情
17 难 遇 817.6 109.1w 7.3w 407 5859 详情
18 小雨说电影 816.6 221.9w 4.6w 875 4049 详情
19 甜昕 814.8 297.3w 7.8w -11 789 详情
20 月明小剧场 799.0 110.0w 9.9w 75 196 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定