飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 十月诗词 930.5 223.8w 10.8w 2657 1.6w 详情
2 杜子建 904.0 1057.7w 2.0w 2577 1010 详情
3 穆糖纯 885.8 425.3w 3.6w 2972 1869 详情
4 洋过探世界 828.6 169.2w 5.8w 1302 1854 详情
5 这个月 803.2 332.1w 2.6w 517 3315 详情
6 牛朝阳 802.7 100.9w 4.0w 1405 1371 详情
7 徐南归 790.3 123.7w 2.8w 723 1.4w 详情
8 都靓的1001页 790.0 498.1w 9475 337 646 详情
9 遇见子微 789.1 90.5w 2.4w 1834 2662 详情
10 顾成钢-西部文旅 777.9 327.9w 2.7w 492 344 详情
11 没头脑的阿星 761.2 148.3w 1.7w 333 2337 详情
12 段岳泽 759.9 302.8w 1.4w 445 330 详情
13 绷不住的乐子哥 758.9 88.2w 3.4w 353 1079 详情
14 博学书院李老师 758.8 72.7w 2.6w 1142 5434 详情
15 老刘的历史馆 758.3 100.0w 1.4w 642 2035 详情
16 林语诵读 755.1 200.8w 9522 172 1992 详情
17 马哲的僵 744.2 139.8w 8966 208 2607 详情
18 糊闹日记 740.9 61.0w 5.2w 80 1560 详情
19 文化学者李新华 726.5 69.6w 2.0w 332 1706 详情
20 辉哥说 720.1 33.0w 1.9w 3951 125 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定