排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
01 -- 与辉同行 1253.7 2795.3w 64.8w 3.6w 2.6w 详情
02 NEW 董宇辉 1222.4 2742.6w 33.8w 2.6w 7286 详情
03 2 陈三废姐弟28号早8点自然堂专场 1170.8 4395.6w 12.3w 2558 7152 详情
04 -- 峻宁峻宁 1136.6 1053.9w 31.7w 9920 5.3w 详情
05 -- 你的宝藏 1089.0 160.4w 87.9w 1.4w 7.5w 详情
06 9 寻子谢浩男深圳 1075.5 116.5w 113.0w 2.5w 3105 详情
07 2 基本祐利 1071.7 708.4w 38.9w 3261 2.7w 详情
08 -- 狐说 1070.2 794.9w 18.6w 4487 2258 详情
09 42 胡涵溪一家 1067.0 571.0w 19.6w 4823 6743 详情
10 -- 麦小登 1060.9 1988.6w 11.4w 3445 2053 详情
11 9 大山的阿豪 1053.8 350.4w 20.7w 6360 4117 详情
12 -- 邯郸李闯 1048.2 74.0w 64.5w 6.1w 131.9w 详情
13 16 芹菜妹妹 1045.0 281.7w 34.5w 4116 13.3w 详情
14 5 彭小澎吖 1041.5 329.6w 16.5w 7729 1.5w 详情
15 1 章鱼哥 1039.0 98.8w 20.4w 3.6w 17.9w 详情
16 9 克勤闲不住 1039.0 658.0w 58.3w 1785 9454 详情
17 10 i can't 1034.0 133.3w 20.0w 7890 5.7w 详情
18 16 看台海 1033.5 1536.9w 41.5w 1429 223 详情
19 -- 动物园的长颈鹿(临汾动物园) 1028.4 78.5w 32.7w 1.2w 20.4w 详情
20 8 癫狂的皓子 1024.0 219.6w 14.5w 1.6w 5.8w 详情
功能介绍
功能介绍
版本区别
抖音号榜单
关于我们
联系我们
关于我们
抖音数据
免责声明
更多产品
西瓜数据
西瓜助手
千瓜数据
西瓜集
扫一扫关注飞瓜数据微信公众号,即可了解更多关于我们的资讯